FlightLog
FlightLogが主要なフライト追跡アプリとどう違うかをご覧ください
主要なフライト追跡アプリの機能を網羅的に比較
| 機能 | FlightLog | Flighty | App in the Air | myFR24 | FlightMemory |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始価格 | 無料 / ¥680/月 / ¥3,980/年 | 無料 / 有料プランあり | 終了 | 無料 | 基本無料 |
| 買い切り | はい | はい | はい | 未確認 | 未確認 |
| 搭乗券スキャナー | はい | いいえ | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| リアルタイム航空機追跡 | ご自身のフライトの機体 | はい | はい | FR24経由 | 未確認 |
| 3Dインタラクティブ地球儀 | はい | 未確認 | はい | 未確認 | 未確認 |
| カーボンフットプリント | はい | 未確認 | はい | 基本的 | 未確認 |
| 実績とバッジ | はい | 未確認 | はい | 未確認 | 未確認 |
| 年間レビュー | はい | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 航空機情報カード | はい | はい | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 航空機写真 | はい | はい | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 一括インポート(CSV/テキスト) | はい | はい | 未確認 | はい | 未確認 |
| カレンダーインポート / 同期 | はい | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 対応言語数 | 35 | 1 | 19 | 1 | 約6 |
| オフラインモード | はい | はい | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| クラウド同期 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ダーク/ライトテーマ | はい | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 無料版 | 10フライト、全機能 | 無制限、履歴は限定的 | 終了 | 無料 | 無料 |
表のうち、ほかのアプリに関する各セルは、2026年10月に、そのアプリ自身のページ(料金、ヘルプ、App Storeの掲載ページ、App in the Airについてはアーカイブ済みのページ)で確認しました。「-」は、確認できなかったことを示します。