FlightLog
Vergleiche FlightLog mit allen wichtigen Flugverfolgungs-Apps
Ein umfassender Funktionsvergleich aller wichtigen Flugverfolgungs-Apps
| Funktion | FlightLog | Flighty | App in the Air | myFR24 | FlightMemory |
|---|---|---|---|---|---|
| Startpreis | Kostenlos / 4,99 €/Monat / 29,99 €/Jahr | Kostenlos / Kostenpflichtige Stufe | Eingestellt | Kostenlos | Kostenloser Basisdienst |
| Einmalkauf | Ja | Ja | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Bordkarten-Scanner | Ja | Nein | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Echtzeit-Flugverfolgung | Flugzeuge deiner Flüge | Ja | Ja | Via FR24 | Nicht bestätigt |
| 3D-interaktiver Globus | Ja | Nicht bestätigt | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| CO2-Fußabdruck | Ja | Nicht bestätigt | Ja | Basis | Nicht bestätigt |
| Erfolge und Abzeichen | Ja | Nicht bestätigt | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Jahresrückblick | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Flugzeug-Infokarte | Ja | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Flugzeugfotos | Ja | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Massenimport (CSV/Text) | Ja | Ja | Nicht bestätigt | Ja | Nicht bestätigt |
| Kalender-Import / Sync | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Unterstützte Sprachen | 35 | 1 | 19 | 1 | ~2 |
| Offline-Modus | Ja | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Cloud-Synchronisierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hell/Dunkel-Themes | Ja | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Kostenlose Version | 10 Flüge, alle Funktionen | Unbegrenzt, begrenzte Historie | Eingestellt | Kostenlos | Kostenlos |
Jede Angabe zu einer anderen App wurde im Oktober 2026 auf den eigenen Seiten dieser App geprüft (Preise, Hilfe, App-Store-Eintrag, archivierte Seiten für App in the Air). Ein Strich bedeutet, dass wir die Angabe nicht bestätigen konnten.
FlightLog lässt sich kostenlos herunterladen.