FlightLog
Vezi cum se compară FlightLog cu fiecare aplicație majoră de urmărire a zborurilor
O comparație cuprinzătoare a funcțiilor între toate aplicațiile majore de urmărire a zborurilor
| Funcție | FlightLog | Flighty | App in the Air | myFR24 | FlightMemory |
|---|---|---|---|---|---|
| Preț de pornire | Gratuit / 17,99 lei/lună / 99,99 lei/an | Gratuit / nivel plătit | Închis | Gratuit | Serviciu de bază gratuit |
| Achiziție pe viață | Da | Da | Da | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Scanner de cărți de îmbarcare | Da | Nu | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Urmărire aeronave în timp real | Avioanele zborurilor tale | Da | Da | Prin FR24 | Neconfirmat |
| Glob 3D interactiv | Da | Neconfirmat | Da | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Urmărirea amprentei de carbon | Da | Neconfirmat | Da | De bază | Neconfirmat |
| Realizări și insigne | Da | Neconfirmat | Da | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Retrospectiva anului | Da | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Card info aeronavă | Da | Da | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Fotografii aeronave | Da | Da | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Import în masă (CSV/text) | Da | Da | Neconfirmat | Da | Neconfirmat |
| Import / sincronizare calendar | Da | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Limbi suportate | 35 | 1 | 19 | 1 | ~2 |
| Mod offline | Da | Da | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Sincronizare cloud | Da | Da | Da | Da | Da |
| Teme întunecate/luminoase | Da | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat | Neconfirmat |
| Versiune gratuită | 10 zboruri, toate funcțiile | Nelimitat, istoric limitat | Închis | Gratuit | Gratuit |
Fiecare celulă despre o altă aplicație a fost verificată în octombrie 2026 pe paginile proprii ale aplicației respective (prețuri, ajutor, pagina din App Store, pagini arhivate pentru App in the Air). O liniuță înseamnă că nu am putut confirma informația.
FlightLog se descarcă gratuit.